<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Prueba Phiz 3D escáner, tan desastroso que no te imaginas	</title>
	<atom:link href="https://www.impresion3daily.es/prueba-phiz-3d-escaner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.impresion3daily.es/prueba-phiz-3d-escaner/</link>
	<description>Impresoras, materiales, noticias sobre el mundo de la impresión 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2022 19:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Isidoro		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/prueba-phiz-3d-escaner/#comment-17471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isidoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=11630#comment-17471</guid>

					<description><![CDATA[Por dios.. desde luego.. . Otro mundo el de los escáneres muchas veces ridículamente caro para una tecnología mas que desfasada en general , absurdo y no entendible como lo de las gafas Vr. Por ejemplo había por ahí un video de una masterclass de Zbrush de un diseñador de joyas que mostraba mediante una aplicación  de escaneo del móvil gratuita como hacerse un anillo de si mismo (https://www.youtube.com/watch?v=P9OEEFcWkRo&#038;ab_channel=PixologicZBrush) minuto 38 mas o menos en definitiva salía nítida pero con mucha &quot; suciedad alrededor &quot; polígonos rotos y demás.. pero fácil de arreglar muy fácil . El software en estos casos hace muchísimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por dios.. desde luego.. . Otro mundo el de los escáneres muchas veces ridículamente caro para una tecnología mas que desfasada en general , absurdo y no entendible como lo de las gafas Vr. Por ejemplo había por ahí un video de una masterclass de Zbrush de un diseñador de joyas que mostraba mediante una aplicación  de escaneo del móvil gratuita como hacerse un anillo de si mismo (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=P9OEEFcWkRo&#038;ab_channel=PixologicZBrush" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=P9OEEFcWkRo&#038;ab_channel=PixologicZBrush</a>) minuto 38 mas o menos en definitiva salía nítida pero con mucha » suciedad alrededor » polígonos rotos y demás.. pero fácil de arreglar muy fácil . El software en estos casos hace muchísimo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
