<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Encontrar el tiempo de exposición de la resina, fácil con este truco	</title>
	<atom:link href="https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/</link>
	<description>Impresoras, materiales, noticias sobre el mundo de la impresión 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 10:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Antonio Regidor		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-25794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Regidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-25794</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-25792&quot;&gt;Alonso&lt;/a&gt;.

Gracias por tu mensaje y por seguirnos. Las resinas transparentes son las más problemáticas. No nos cuentas qué impresora tienes ni cuál es el tiempo de exposición de las capas base... Prueba con una exposición de capas base a partir de 40 segundos y nos cuentas. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-25792">Alonso</a>.</p>
<p>Gracias por tu mensaje y por seguirnos. Las resinas transparentes son las más problemáticas. No nos cuentas qué impresora tienes ni cuál es el tiempo de exposición de las capas base&#8230; Prueba con una exposición de capas base a partir de 40 segundos y nos cuentas. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alonso		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-25792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 08:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-25792</guid>

					<description><![CDATA[Hola, estoy empezando con el tema de la impresión 3d en resina, pero he tenido algunos problemas con la adherencia de las primeras capas a la base, alguna sugerencia sería muy bien recibida, gracias de antemano. estoy usando una resina transparente Prysma 3D Bio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy empezando con el tema de la impresión 3d en resina, pero he tenido algunos problemas con la adherencia de las primeras capas a la base, alguna sugerencia sería muy bien recibida, gracias de antemano. estoy usando una resina transparente Prysma 3D Bio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Regidor		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-23613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Regidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 16:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-23613</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-23587&quot;&gt;Javi&lt;/a&gt;.

Hola Javi. Gracias por seguirnos y por tu mensaje. Imprimir piezas con articulaciones en una impresora de resina no es lo mismo que hacerlo en una FDM. Es correcto lo que comentas porque en la figura de mayor tamaño hay más espacio entre las articulaciones y pueden separarse fácilmente, no así en la de menores dimensiones, porque el espacio entre las zonas y piezas articuladas es menor. Las resinas tienen tendencia a un cierto engorde por lo que &quot;te comes&quot; el espacio entre las articulaciones y se sueldan. Debes imprimir las piezas articuladas por separado y luego unirlas. Yo recomiendo una resina ideal para esto como la &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-ameralabs-tgm-7-led-para-minis-que-nunca-se-rompen-tan-resistente-como-detallada/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ameralabs TGM-7&lt;/a&gt; o la la &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-resione-m58/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Resione M58&lt;/a&gt; que hemos probado en la web. Y si quieres imprimirla montada mejor usa una resina resistente y con muy poco engorde, como la &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-resione-k-black-tough-gran-resistencia-y-sorprendente-resolucion/&quot;&gt;Resione Tough Black&lt;/a&gt;, por ejemplo, o la &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-phrozen-onyx-pro410/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Phrozen Onyx&lt;/a&gt;. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-23587">Javi</a>.</p>
<p>Hola Javi. Gracias por seguirnos y por tu mensaje. Imprimir piezas con articulaciones en una impresora de resina no es lo mismo que hacerlo en una FDM. Es correcto lo que comentas porque en la figura de mayor tamaño hay más espacio entre las articulaciones y pueden separarse fácilmente, no así en la de menores dimensiones, porque el espacio entre las zonas y piezas articuladas es menor. Las resinas tienen tendencia a un cierto engorde por lo que «te comes» el espacio entre las articulaciones y se sueldan. Debes imprimir las piezas articuladas por separado y luego unirlas. Yo recomiendo una resina ideal para esto como la <a href="https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-ameralabs-tgm-7-led-para-minis-que-nunca-se-rompen-tan-resistente-como-detallada/" rel="noopener" target="_blank">Ameralabs TGM-7</a> o la la <a href="https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-resione-m58/" rel="noopener" target="_blank">Resione M58</a> que hemos probado en la web. Y si quieres imprimirla montada mejor usa una resina resistente y con muy poco engorde, como la <a href="https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-resione-k-black-tough-gran-resistencia-y-sorprendente-resolucion/">Resione Tough Black</a>, por ejemplo, o la <a href="https://www.impresion3daily.es/prueba-resina-phrozen-onyx-pro410/" rel="noopener" target="_blank">Phrozen Onyx</a>. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javi		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-23587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 17:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-23587</guid>

					<description><![CDATA[Tengo una Photon y resina gris de Anycubic, he realizado cantidades ingentes de impresiones, pero intentando realizar figuras articuladas (en la misma base una de 4,5 cm y otra de 1,5 cm), la grande en todos los casos sale bien la pequeña con las articulaciones pegadas. He realizado test de exposición, pero no el que tu propones, lamina con pines y agujeros y llave allen de 4 mm y es curioso con estas pruebas los valores que me dan son completamente distintos. Estoy pelin desesperado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una Photon y resina gris de Anycubic, he realizado cantidades ingentes de impresiones, pero intentando realizar figuras articuladas (en la misma base una de 4,5 cm y otra de 1,5 cm), la grande en todos los casos sale bien la pequeña con las articulaciones pegadas. He realizado test de exposición, pero no el que tu propones, lamina con pines y agujeros y llave allen de 4 mm y es curioso con estas pruebas los valores que me dan son completamente distintos. Estoy pelin desesperado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Regidor		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-20418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Regidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 17:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-20418</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-20358&quot;&gt;guillermo&lt;/a&gt;.

Hola. Gracias por seguirnos y por tu comentario. A mi me parece que ya estoy facilitando mucho la vida a los que están empezando en esto de la impresión 3D en resina, ¡y gratis! ¿No te parece? De todos modos aún os la facilitaré más añadiendo los archivos que comentas... Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-20358">guillermo</a>.</p>
<p>Hola. Gracias por seguirnos y por tu comentario. A mi me parece que ya estoy facilitando mucho la vida a los que están empezando en esto de la impresión 3D en resina, ¡y gratis! ¿No te parece? De todos modos aún os la facilitaré más añadiendo los archivos que comentas&#8230; Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: guillermo		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-20358</link>

		<dc:creator><![CDATA[guillermo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 03:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-20358</guid>

					<description><![CDATA[no veo por que complicarle a las personas que estamos aprendiendo, deberian de dejar un archivo para poder hacer pruebas  
saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no veo por que complicarle a las personas que estamos aprendiendo, deberian de dejar un archivo para poder hacer pruebas<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Regidor		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-9548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Regidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 18:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-9548</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-9544&quot;&gt;Sergio&lt;/a&gt;.

Hola Sergio. Te lo tienes que dibujar tú mismo. Es muy fácil y simple. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-9544">Sergio</a>.</p>
<p>Hola Sergio. Te lo tienes que dibujar tú mismo. Es muy fácil y simple. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-9544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 16:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-9544</guid>

					<description><![CDATA[Hola!Donde puedo descargar ese archivo para hacer las pruebas?Un saludo y gracias por toda la ayuda de tus post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!Donde puedo descargar ese archivo para hacer las pruebas?Un saludo y gracias por toda la ayuda de tus post.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Regidor		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-8945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Regidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-8945</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-8944&quot;&gt;Álvaro&lt;/a&gt;.

Hola Alvaro. Gracias por seguirnos y por tu pregunta. Las dos piezas deben encajar sin presión, y tampoco deben bailar. En la prueba de impresión para hallar el tiempo de exposición ambas piezas deben tener la misma medida. No debes retocar sus diámetros. Son 5 mm de diámetro para el cilindro macho y el cilindro hembra. Una vez impresas, limpias y curadas, el cilindro macho debe entrar en el cilindro hembra, sin que entre a presión. Igualmente, no debe quedar holgado. La medida exacta es el término medio entre sub expuesto y sobre expuesto. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-8944">Álvaro</a>.</p>
<p>Hola Alvaro. Gracias por seguirnos y por tu pregunta. Las dos piezas deben encajar sin presión, y tampoco deben bailar. En la prueba de impresión para hallar el tiempo de exposición ambas piezas deben tener la misma medida. No debes retocar sus diámetros. Son 5 mm de diámetro para el cilindro macho y el cilindro hembra. Una vez impresas, limpias y curadas, el cilindro macho debe entrar en el cilindro hembra, sin que entre a presión. Igualmente, no debe quedar holgado. La medida exacta es el término medio entre sub expuesto y sobre expuesto. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Álvaro		</title>
		<link>https://www.impresion3daily.es/encontrar-el-tiempo-de-exposicion-de-la-resina-facil-con-este-truco/#comment-8944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Álvaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 14:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.impresion3daily.es/?p=8938#comment-8944</guid>

					<description><![CDATA[Hola, ¿Cuál sería el espacio ideal de holgura para que encajaran las piezas, unas 200 micras?

Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ¿Cuál sería el espacio ideal de holgura para que encajaran las piezas, unas 200 micras?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
